Иконка приложения QUAG QUAG
Рейтинг команд
Эмблема КвизТест (демо-лига)
КвизТест (демо-лига)
Город N
Очков за игру — рейтинг (чаще всего сезонный) по среднему числу набранных командами очков за одну игру. Отражает мастерство команды на небольшом отрезке времени (обычно сезон).
Место Команда Игр Рейтинг
1 Родители наших детей 3 63,00
2 Инопланшетный разум 8 60,81
3 По горизонт талии 6 60,08
4 Бабушка надвое кромсала 7 59,71
5 Искусанный интеллект 8 59,56
6 Дядя моего племянника 4 58,13
7 Голова идет квадратом 3 57,83
8 Не покладая ног 9 57,72
9 Голые энтузиасты 4 57,38
10 Ёпэрэсэтэ 5 54,50
11 Дырка от рублика 3 53,17
12 Пури в стакане 5 52,10
13 Безвходное положение 6 51,83
14 Шпана 3 51,67
15 Рояли Реал 5 51,30
16 Сухой Факт 11 51,00
16 Гипотеза 11 51,00
16 Пингвины Логики 9 51,00
19 В час по чайной вилке 5 50,90
20 Скептики 13 50,77
21 Шестое Чувство 7 50,14
22 Фуллхаус 15 49,47
23 Теория Практики 11 49,45
24 Мозговой Штурм 9 49,33
25 А сорри здесь тихие 3 49,17
26 Квартет Смысла 13 48,92
27 Критический Массив 9 48,78
28 Молчание ответов 3 48,50
29 Почти Эрудиты 10 48,40
30 Капитан Очевидность 9 48,33
31 Охотники за Баллами 13 48,08
32 Диванные Стратеги 8 48,00
33 Just do eat 5 47,90
33 Ночной Дозор 10 47,90
35 Альфа и Омега 12 47,67
36 Лебединое либидо 5 47,50
37 Спор с Леной у рта 4 47,25
38 Глаз вопиющего в пустыне 3 46,67
39 Автостопом по Антарктике 7 41,50
40 Берет сивой кобылы 10 41,00
41 Вожжа под мозг попала 5 40,20
42 Шумные улитки 3 37,33
Настройки уведомлений

Здесь можно добавить настройки уведомлений для избранного объекта.